Version as of: December 15, 2025 at 20:42
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| BUNDLER_ORIG_BUNDLER_SETUP | BUNDLER_ENVIRONMENT_PRESERVER_INTENTIONALLY_NIL |
| BUNDLER_ORIG_BUNDLER_VERSION | BUNDLER_ENVIRONMENT_PRESERVER_INTENTIONALLY_NIL |
| BUNDLER_ORIG_BUNDLE_BIN_PATH | BUNDLER_ENVIRONMENT_PRESERVER_INTENTIONALLY_NIL |
| BUNDLER_ORIG_BUNDLE_GEMFILE | BUNDLER_ENVIRONMENT_PRESERVER_INTENTIONALLY_NIL |
| BUNDLER_ORIG_GEM_HOME | /usr/local/bundle |
| BUNDLER_ORIG_GEM_PATH | BUNDLER_ENVIRONMENT_PRESERVER_INTENTIONALLY_NIL |
| BUNDLER_ORIG_MANPATH | BUNDLER_ENVIRONMENT_PRESERVER_INTENTIONALLY_NIL |
| BUNDLER_ORIG_PATH | /usr/local/bundle/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
| BUNDLER_ORIG_RB_USER_INSTALL | BUNDLER_ENVIRONMENT_PRESERVER_INTENTIONALLY_NIL |
| BUNDLER_ORIG_RUBYLIB | BUNDLER_ENVIRONMENT_PRESERVER_INTENTIONALLY_NIL |
| BUNDLER_ORIG_RUBYOPT | BUNDLER_ENVIRONMENT_PRESERVER_INTENTIONALLY_NIL |
| BUNDLER_SETUP | /usr/local/bundle/gems/bundler-2.7.2/lib/bundler/setup |
| BUNDLER_VERSION | 2.7.2 |
| BUNDLE_APP_CONFIG | /usr/local/bundle |
| BUNDLE_BIN_PATH | /usr/local/bundle/gems/bundler-2.7.2/exe/bundle |
| BUNDLE_GEMFILE | /app/Gemfile |
| BUNDLE_SILENCE_ROOT_WARNING | 1 |
| COM_GITLAB_CI_CIJOBURL | https://git.monitorsoft.ru/gis/services/grib2postgis/-/jobs/2611755 |
| COM_GITLAB_CI_COMMITURL | https://git.monitorsoft.ru/gis/services/grib2postgis/commit/830388f869995a496f2673b24e86dc63caf8f959 |
| COM_GITLAB_CI_COMMIT_BRANCH | master |
| COM_GITLAB_CI_COMMIT_MESSAGE | update otl\n |
| COM_GITLAB_CI_COMMIT_SHORT_SHA | 830388f8 |
| COM_GITLAB_CI_COMMIT_TIMESTAMP | 2025-12-15T20:42:42+03:00 |
| COM_GITLAB_CI_MRURL | https://git.monitorsoft.ru/gis/services/grib2postgis/-/merge_requests/ |
| COM_GITLAB_CI_PIPELINEURL | https://git.monitorsoft.ru/gis/services/grib2postgis/-/pipelines/276289 |
| COM_GITLAB_CI_PIPELINE_ID | 276289 |
| COM_GITLAB_CI_PIPELINE_IID | 70 |
| COM_GITLAB_CI_TAG | git.monitorsoft.ru:4567/gis/services/grib2postgis:830388f869995a496f2673b24e86dc63caf8f959 |
| COM_GITLAB_CI_TAGORBRANCH | master |
| COM_GITLAB_CI_USER | https://git.monitorsoft.ru/ |
| CONSOLE_LEVEL | all |
| CONSOLE_OUTPUT | XTerm |
| CONSOLE_START_AT | 2026-01-10 11:45:47 +0000 |
| DB_URL | postgres://weather:weather@new_weather_db/weather?sslmode=disable |
| DELETE_U_V_AFTER_CALC | true |
| DOWNLOAD_THREADS | 4 |
| GEM_HOME | /usr/local/bundle |
| GFS_FORECAST_STEP | 3 |
| GFS_MAX_FORECAST_HOUR_NOAA | 24 |
| GFS_MAX_FORECAST_HOUR_ROSHYDRO | 72 |
| GRIB_INTERVAL | 10 |
| GRIB_SOURCE | roshydro,noaa |
| HOME | /root |
| HOSTNAME | 77358ee94d87 |
| LANG | C.UTF-8 |
| LOG_LEVEL | debug |
| NATS_MAX_RECONNECT_ATTEMPTS | -1 |
| NATS_RECONNECT | true |
| NATS_RECONNECT_TIME_WAIT | 30 |
| ORG_OPENCONTAINERS_IMAGE_AUTHORS | https://git.monitorsoft.ru/ |
| ORG_OPENCONTAINERS_IMAGE_CREATED | 2025-12-15T17:42:56Z |
| ORG_OPENCONTAINERS_IMAGE_DOCUMENTATION | https://git.monitorsoft.ru/gis/services/grib2postgis |
| ORG_OPENCONTAINERS_IMAGE_LICENSES | https://git.monitorsoft.ru/gis/services/grib2postgis |
| ORG_OPENCONTAINERS_IMAGE_REF_NAME | git.monitorsoft.ru:4567/gis/services/grib2postgis:master |
| ORG_OPENCONTAINERS_IMAGE_REVISION | 830388f869995a496f2673b24e86dc63caf8f959 |
| ORG_OPENCONTAINERS_IMAGE_SOURCE | https://git.monitorsoft.ru/gis/services/grib2postgis |
| ORG_OPENCONTAINERS_IMAGE_TITLE | Grib2PostGIS |
| ORG_OPENCONTAINERS_IMAGE_URL | https://git.monitorsoft.ru/gis/services/grib2postgis |
| ORG_OPENCONTAINERS_IMAGE_VENDOR | https://git.monitorsoft.ru/ |
| ORG_OPENCONTAINERS_IMAGE_VERSION | 0.1.70 |
| OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT | http://otlp_collector:4318/ |
| OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT_FRONT | /otel |
| OTEL_LOGS_EXPORTER | otlp,console |
| OTEL_LOG_LEVEL | debug |
| OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES | deployment.environment=new-weather,service.name=new-weather_grib2postgis,service.replica=1 |
| OTEL_TRACES_EXPORTER | otlp |
| PATH | /usr/local/bundle/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
| PORT | 7000 |
| PWD | /app |
| RACK_ENV | production |
| REPLICA | 1 |
| ROSHYDRO_FTP_HOST | 193.7.166.1 |
| ROSHYDRO_FTP_PASSWORD | juich6Eshai6Chae |
| ROSHYDRO_FTP_PORT | 21 |
| ROSHYDRO_FTP_USERNAME | sppi |
| RUBYLIB | /usr/local/bundle/gems/bundler-2.7.2/lib |
| RUBYOPT | -r/usr/local/bundle/gems/bundler-2.7.2/lib/bundler/setup |
| RUBY_DEBUG_CHROME_PATH | |
| RUBY_DEBUG_PORT | 12000 |
| RUBY_DOWNLOAD_SHA256 | f76d63efe9499dedd8526b74365c0c811af00dc9feb0bed7f5356488476e28f4 |
| RUBY_DOWNLOAD_URL | https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/3.4/ruby-3.4.4.tar.xz |
| RUBY_VERSION | 3.4.4 |
| RUBY_YJIT_ENABLE | 1 |
| SERVER_ENV | production |
| STACK_NAME | new-weather |
| STACK_SERVICE_NAME | grib2postgis |
| PID | TTY | STAT | TIME | COMMAND |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | process list unavailable (no ps) |
| Parameter | Description | Records |
|---|---|---|
| DZDT | Vertical velocity (geometric) | 189 |
| PRATE | Precipitation rate | 17 |
| PRES | Pressure | 9 |
| RH | Relative humidity | 189 |
| TCDC | Total cloud cover | 189 |
| TMP | Temperature | 198 |
| wind_direction | 198 | |
| wind_speed | 198 |
Unique parameters: 8 · Total records: 1187
Data source: NOAA
| Forecast time | Records |
|---|---|
| 2026-01-14 06:00:00 +0000 | 21 |
| 2026-01-14 09:00:00 +0000 | 21 |
| 2026-01-14 12:00:00 +0000 | 21 |
| 2026-01-14 15:00:00 +0000 | 21 |
| 2026-01-14 18:00:00 +0000 | 21 |
| 2026-01-14 21:00:00 +0000 | 21 |
| 2026-01-15 00:00:00 +0000 | 21 |
| 2026-01-15 03:00:00 +0000 | 21 |
| 2026-01-15 06:00:00 +0000 | 21 |
| Level | Records |
|---|---|
| 1000hPa | 9 |
| 100hPa | 9 |
| 150hPa | 9 |
| 200hPa | 9 |
| 250hPa | 9 |
| 300hPa | 9 |
| 350hPa | 9 |
| 400hPa | 9 |
| 450hPa | 9 |
| 500hPa | 9 |
| 550hPa | 9 |
| 600hPa | 9 |
| 650hPa | 9 |
| 700hPa | 9 |
| 750hPa | 9 |
| 800hPa | 9 |
| 850hPa | 9 |
| 900hPa | 9 |
| 925hPa | 9 |
| 950hPa | 9 |
| 975hPa | 9 |
| Path | File | Records |
|---|---|---|
| /prod/gfs.20260114/06/atmos | gfs.t06z.pgrb2.0p25.f000 | 21 |
| /prod/gfs.20260114/06/atmos | gfs.t06z.pgrb2.0p25.f003 | 21 |
| /prod/gfs.20260114/06/atmos | gfs.t06z.pgrb2.0p25.f006 | 21 |
| /prod/gfs.20260114/06/atmos | gfs.t06z.pgrb2.0p25.f009 | 21 |
| /prod/gfs.20260114/06/atmos | gfs.t06z.pgrb2.0p25.f012 | 21 |
| /prod/gfs.20260114/06/atmos | gfs.t06z.pgrb2.0p25.f015 | 21 |
| /prod/gfs.20260114/06/atmos | gfs.t06z.pgrb2.0p25.f018 | 21 |
| /prod/gfs.20260114/06/atmos | gfs.t06z.pgrb2.0p25.f021 | 21 |
| /prod/gfs.20260114/06/atmos | gfs.t06z.pgrb2.0p25.f024 | 21 |
Наглядный прогресс между created/downloaded/processed по всем циклам выбранной даты.
Date: 2026-01-14 · Cycles: 00, 06 · Segments per run: 100
started (created/detected)download (in progress)download (finished)processedwind (in progress)wind (finished)completed
Span: 1507.6s · Slot: 15.076s
| File | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f000 status: stored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f003 status: stored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f006 status: stored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f009 status: stored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f012 status: stored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f015 status: stored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f018 status: error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f021 status: stored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f024 status: stored |
Span: 1711.81s · Slot: 17.118s
| File | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f000 status: stored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f003 status: stored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f006 status: stored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f009 status: stored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f012 status: stored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f015 status: stored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f018 status: stored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f021 status: stored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f024 status: stored |
| Code | Name (EN) | Units | Description (RU) |
|---|---|---|---|
| PRMSL | Pressure reduced to mean sea level | Pa | Давление, приведённое к среднему уровню моря; используется как MSLP при анализе циклонов и антициклонов. |
| PRES | Pressure | Pa | Абсолютное атмосферное давление на данном уровне или высоте. |
| MSLET | MSLP (Eta model reduction) | Pa | Давление на уровне моря, пересчитанное по схеме Eta. |
| HGT | Geopotential height | gpm | Геопотенциальная высота, скорректированная на поле тяжести. |
| TMP | Temperature | K | Температура воздуха. |
| DPT | Dew point temperature | K | Температура точки росы. |
| APTMP | Apparent temperature | K | Ощущаемая температура. |
| RH | Relative humidity | % | Относительная влажность воздуха. |
| SPFH | Specific humidity | kg/kg | Удельная влажность: массовая доля водяного пара. |
| POT | Potential temperature | K | Потенциальная температура при приведении к 1000 гПа. |
| UGRD | U-component of wind | m/s | U-компонента ветра: запад→восток. |
| VGRD | V-component of wind | m/s | V-компонента ветра: юг→север. |
| GUST | Wind speed (gust) | m/s | Скорость порывов ветра. |
| VVEL | Vertical velocity (pressure) | Pa/s | Вертикальная скорость в координатах давления. |
| DZDT | Vertical velocity (geometric) | m/s | Вертикальная скорость в геометрической системе координат. |
| ABSV | Absolute vorticity | 1/s | Абсолютная вихревость. |
| HLCY | Storm relative helicity | m²/s² | Штормовая спиральность; индикатор торнадоопасности. |
| USTM | u-component of storm motion | m/s | U-компонента движения грозовой ячейки. |
| VSTM | v-component of storm motion | m/s | V-компонента движения грозовой ячейки. |
| VWSH | Vertical speed shear | 1/s | Вертикальный сдвиг ветра. |
| FRICV | Frictional velocity | m/s | Фрикционная скорость; турбулентный обмен. |
| CLWMR | Cloud mixing ratio | kg/kg | Массы облачной воды к массе воздуха. |
| ICMR | Ice water mixing ratio | kg/kg | Массовая доля ледяных кристаллов. |
| RWMR | Rain water mixing ratio | kg/kg | Массовая доля дождевых капель. |
| SNMR | Snow mixing ratio | kg/kg | Массовая доля снежных частиц. |
| GRLE | Graupel mixing ratio | kg/kg | Массовая доля граупели (ледяной крупы). |
| CWAT | Cloud water | kg/m² | Интегральное содержание облачной воды. |
| TCDC | Total cloud cover | % | Общая облачность. |
| LCDC | Low cloud cover | % | Низкая облачность. |
| MCDC | Medium cloud cover | % | Средняя облачность. |
| HCDC | High cloud cover | % | Высокая облачность. |
| CRAIN | Categorical rain | 0/1 | Наличие дождя. |
| CFRZR | Categorical freezing rain | 0/1 | Наличие замерзающего дождя. |
| CICEP | Categorical ice pellets | 0/1 | Наличие ледяной крупы. |
| CSNOW | Categorical snow | 0/1 | Наличие снега. |
| CPOFP | Probability of frozen precipitation | % | Вероятность твёрдых осадков. |
| PRATE | Precipitation rate | kg/m²/s | Интенсивность осадков. |
| REFD | Derived radar reflectivity | dBZ | Модельная радарная отражательная способность. |
| REFC | Composite radar reflectivity | dBZ | Композитная отражательная способность. |
| VIS | Visibility | m | Видимость. |
| TOZNE | Total ozone | DU | Содержание озона. |
| O3MR | Ozone mixing ratio | kg/kg | Массовая доля озона. |
| LFTX | Surface lifted index | K | Лифтед-индекс (оценка устойчивости). |
| 4LFTX | Best 4-layer lifted index | K | Лифтед-индекс по 4 слоям. |
| CAPE | Convective available potential energy | J/kg | Конвективная энергия — ключевой показатель силы гроз. |
| CIN | Convective inhibition | J/kg | Конвективное торможение. |
| PWAT | Precipitable water | kg/m² | Содержание водяного пара в столбе воздуха. |
| HPBL | Planetary boundary layer height | m | Высота пограничного слоя атмосферы. |
| PLPL | Pressure of lifted parcel level | Pa | Давление уровня, откуда поднят «пакет» воздуха. |
| TSOIL | Soil temperature | K | Температура почвы. |
| SOILW | Volumetric soil moisture | fraction | Объёмная влажность почвы. |
| SOILL | Liquid soil moisture | fraction | Объём незамёрзшей почвенной влаги. |
| CNWAT | Canopy water | kg/m² | Вода на поверхности растительности. |
| WEASD | Snow water equivalent | kg/m² | Водный эквивалент снежного покрова. |
| SNOD | Snow depth | m | Толщина снежного покрова. |
| SFCR | Surface roughness | m | Шероховатость поверхности. |
| VEG | Vegetation fraction | % | Доля растительности. |
| SOTYP | Soil type | category | Тип почвы. |
| WILT | Wilting point | fraction | Влажность точки завядания растений. |
| FLDCP | Field capacity | fraction | Полевая влагоёмкость почвы. |
| SUNSD | Sunshine duration | s | Продолжительность солнечного сияния. |
| LAND | Land cover mask | fraction | Маска суша/море. |
| ICEC | Ice cover | fraction | Покрытие поверхности льдом. |
| ICETK | Ice thickness | m | Толщина льда. |
| ICEG | Ice growth rate | m/s | Скорость нарастания/таяния льда. |
| ICET | Ice temperature | K | Температура льда. |
| Haines index | Haines index | index | Пожарный индекс устойчивости атмосферы. |
| VRATE | Ventilation rate | m²/s | Вентиляционный индекс (проветриваемость слоя). |
| ICAHT | ICAO height | m | Высота по шкале ICAO (например, тропопауза). |
| TPFI | Turbulence Potential Forecast Index | - | - |